| Nicoll Belriv(Франция) - материал для подшива карнизов
						  
						
							
								|  | 
										
											Качество европейского уровня
											Экологически чистый материал
											Стойкость к низким температурам и перепадам температур
											Доставка в любой регион России 
										  Цены уточняйте по телефону
 |  
							 
						Основные преимущества карниза Belriv
						
							защита от загрязнения и коррозии
							защита от холода
							устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей
							противоударность
							простота монтажа 
						Система Nicoll Belriv – это комплексное решение защиты Вашей крыши. Система включает в себя подшив карниза, водосточные желоба и трубы различных форм и цветов.
 
  
 
  
						 
						Нижняя поверхность свода (карнизная часть) крыши чувствительна к внешним воздействиям, ввиду чего появляется необходимость периодически обновлять подшив. Система Belriv является самой надежной на данный момент благодаря новейшим технологиям применяемым при производстве материалов. Все элементы системы имеют высокую прочность и достаточную толщину для того, чтобы служить долгие годы. 
						Belriv представляет целый комплекс стилей: от традиционного полукруглого до инновационного овального и подходит для любого дизайна и архитектурного стиля здания. 
						Nicoll Belriv соответствует европейским стандартам NF EN 607, NF EN 1462 . 
						Элементы подшива системы Belriv
						  
							
								
									| №п/п | Наименование | арт. |  
									| 1 |  | лобовая планка h=17 см, L=4 | АВ175 |  
									| 2 | лобовая планка h=21 см, L=4 | AB215 |  
									| 3 | лобовая планка h=8 см, L=4 | ABR85 |  
									| 4 |  | Крепление универсальное | APLAQ |  
									| 5 | Крепление металлическое | APRIV |  
									| 6 | .gif) | соединитель | AJ |  
									| 7 | угол внешний 90 | AAE |  
									| 8 | угол внутренний 90 | AAI |  
									| 9 | угол внешний 135 | AAE135 |  
									| 10 | угол внутренний 135 | AAI136 |  
									| 11 |  | потолочная панель 0,3х4 м | PSFA304 |  
									| 12 |  | финишный профиль тип 1 (U-образный,2м)
 
 | APU2 |  
									| 13 | финишный профиль тип 2, 4м | PFPR4 |  
									| 14 | финишный профиль тип 3 (Z-образный,4м)
 
 | PFGR4 |  
									| 15 | фин. профиль тип 4 (крепл. к стене.4м)
 
 | PFM4 |  
									| 16 | фин. профиль тип 5 (гибкий H-образн.4м)
 
 | PHP4 |  
									| 17 | фин. профиль тип 6 угловой 70х40, 4м | PC744 |  
									| 18 |  | держатель кронштейна пластиковый
 
 | ASC |  
									| 19 | кронштейн к LG25 | ASC25 |  
									| 20 | кронштейн к LG33 | ASC33 |  
									| 21 | кронштейн к LG28 | ASC28 |  
									| 22 | кронштейн к LG38 | ASC38 |  
									| 23 |  | Вентиляционная решётка | GAM6 |  
						
  
							 
						  |